ZONCN
1.Open loop vector control, V/F control 2.Overload capacity is 60s for 150% of rate current,3s for 180% of rate current. 3.Economic vector control inverter, high torque output, motor runs smoothly when heavy loading. 4.Instantaneous stop doesn't stop, reduce the rate of frequent fault alarm 5.Protection function: Output phase loss protection, Over-current protect
· Open loop vector control, V/F control
· High performance; environmental adaptation
· Simple structure; Compact size; Easy install
· Economic vector control inverter, high torque output, motor runs smoothly when heavy loading.
· Protection function: Output phase loss protection,
Over-current protection, Over-voltage protection,
Overload protection, Over-heat protection etc.
· Support PM motor (NZ200T series)
· Power range:220V 0.4~3.7kW 380V 0.4~630kW
Model | Input Current(A) | Output Power (kW) | Output Current (A) | Motor (kW) |
Input Voltage(V):1PHAC220V±15% | ||||
NZ200-0R4G-2 | 5.4 | 0.4 | 2.5 | 0.4 |
NZ200-0R75G-2 | 7.2 | 0.75 | 5 | 0.75 |
NZ200-1R5G-2 | 10 | 1.5 | 7 | 1.5 |
NZ200-2R2G-2 | 16 | 2.2 | 11 | 2.2 |
NZ200-3R7G-2 | 17 | 3.7 | 16.5 | 3.7 |
Input Voltage(V):3PHAC380V±15% | ||||
NZ200-0R4G-4 | 3.4 | 0.4 | 1.2 | 0.4 |
NZ200-0R75G-4 | 3.8 | 0.75 | 2.5 | 0.75 |
NZ200-1R5G-4 | 5 | 1.5 | 3.7 | 1.5 |
NZ200-2R2G-4 | 5.8 | 2.2 | 5 | 2.2 |
NZ200-3R7G/5R5P-4 | 10.7 | 3.7 | 9 | 3.7 |
NZ200-5R5G-4 | 14.6 | 5.5 | 13 | 5.5 |
NZ200-7R5G/11P-4 | 20 | 7.5 | 17 | 7.5 |
NZ200-11G/15P-4 | 26 | 11 | 25 | 11 |
NZ200-15G/18P-4 | 35 | 15 | 32 | 15 |
NZ200-18G/22P-4 | 38 | 18.5 | 37 | 18.5 |
NZ200-22G/30P-4 | 46 | 22 | 45 | 22 |
NZ200-30G/37P-4 | 62 | 30 | 60 | 30 |
NZ200-37G/45P-4 | 76 | 37 | 75 | 37 |
NZ200-45G/55P-4 | 92 | 45 | 90 | 45 |
NZ200-55G-4 | 113 | 55 | 110 | 55 |
NZ200-75P-4 | 157 | 75 | 150 | 75 |
NZ200-75G/90P-4 | 157 | 75 | 150 | 75 |
NZ200-90G/110P-4 | 180 | 90 | 176 | 90 |
NZ200-110G/132P-4 | 214 | 110 | 210 | 110 |
NZ200-132G/160P-4 | 256 | 132 | 253 | 132 |
NZ200-160G/185P-4 | 307 | 160 | 300 | 160 |
NZ200-185G/200P-4 | 355 | 185 | 340 | 185 |
NZ200-200G/220P-4 | 385 | 200 | 380 | 200 |
NZ200-220G/250P-4 | 430 | 220 | 420 | 220 |
NZ200-250G/280P-4 | 475 | 250 | 470 | 250 |
NZ200-280G/315P-4 | 525 | 280 | 520 | 280 |
NZ200-315G/350P-4 | 610 | 315 | 600 | 315 |
NZ200-350G/400P-4 | 650 | 350 | 640 | 350 |
NZ200-400G/450P-4 | 696 | 400 | 690 | 400 |
NZ200-450G/500P-4 | 795 | 450 | 790 | 450 |
NZ200-500G/560P-4 | 865 | 500 | 860 | 500 |
NZ200-560G/630P-4 | 960 | 560 | 950 | 560 |
NZ200-630G-4 | 1112 | 630 | 1100 | 630 |
Model | W | H | D | A | B | ①d |
Input Voltage(V):1PHAC220V±15% | ||||||
NZ200-0R4G-2 | 72 | 142 | 112.2 | 130 | 61 | 4.5 |
NZ200-0R75G-2 | ||||||
NZ200-1R5G-2 | ||||||
NZ200-2R2G-2 | 85 | 180 | 116 | 167 | 72 | 5.5 |
NZ200-3R7G-2 | ||||||
Input Voltage(V):3PH AC380V±15% | ||||||
NZ200-0R4G-4 |
72 |
142 |
112.2 |
130 |
61 |
4.5 |
NZ200-0R75G-4 | ||||||
NZ200-1R5G-4 | ||||||
NZ200-2R2G-4 | ||||||
NZ200-3R7G/5R5P-4 | 85 | 180 | 116 | 167 | 72 | 5.5 |
NZ200-5R5G-4 | ||||||
NZ200-7R5G/11P-4 | 106 | 240 | 153 | 230 | 96 | 4.5 |
NZ200-11G/15P-4 | ||||||
NZ200-15G/18P-4 | 151 | 332 | 165.5 | 318 | 137 | 7 |
NZ200-18G/22P-4 | ||||||
NZ200-22G/30P-4 | ||||||
NZ200-30G/37P-4 | 217 | 400 | 201 | 385 | 202 | 7 |
NZ200-37G/45P-4 | ||||||
NZ200-45G/55P-4 | 300 | 470 | 240 | 455 | 200 | 9 |
NZ200-55G-4 | ||||||
NZ200-75P-4 | ||||||
NZ200-75G/90P-4 |
275 |
630 |
310 |
612 |
200 |
9 |
NZ200-90G/110P-4 | ||||||
NZ200-110G/132P-4 | ||||||
NZ200-132G/160P-4 | 400 | 715 | 310 | 695 | 320 | 11 |
NZ200-160G/185P-4 | ||||||
NZ200-185G/200P-4 | 400 | 830 | 320 | 810 | 160+160 | 11 |
NZ200-200G/220P-4 | ||||||
NZ200-220G/250P-4 | ||||||
NZ200-250G/280P-4 | 530 | 970 | 350 | 950 | 215+215 | 11 |
NZ200-280G/315P-4 | ||||||
NZ200-315G/350P-4 | ||||||
NZ200-350G/400P-4 |
550 |
1180 |
400 |
1150 |
230+230 |
13 |
NZ200-400G/450P-4 | ||||||
NZ200-450G/500P-4 | ||||||
NZ200-500G/560P-4 | ||||||
NZ200-560G/630P-4 | 760 | 1400 | 450 | 1370 | 325+325 | 13 |
NZ200-630G-4 |